ベリブのみ
全18種類のきのみのうち、ベリブのみ
ポケモンのレベルごとに獲得できるエナジーは異なりますので、下記をご参照ください!
獲得エナジーは下記の計算式となります。
・基礎エナジー(ベリブのみ) = 33
・レベル別獲得エナジー
= max(基礎エナジー + (レベル - 1), 基礎エナジー * 1.025 ^ (レベル - 1))
※ポケモンスリープ攻略・検証 Wiki*様 参照
2024/6月時点ではポケモンのレベルの上限は55ですが、レベル55以降も同様の計算式とした場合での値となるのでご注意ください!
| レベル | エナジー | レベル | エナジー |
| Lv.1 | 33 | Lv.51 | 113 |
| Lv.2 | 34 | Lv.52 | 116 |
| Lv.3 | 35 | Lv.53 | 119 |
| Lv.4 | 36 | Lv.54 | 122 |
| Lv.5 | 37 | Lv.55 | 125 |
| Lv.6 | 38 | Lv.56 | 128 |
| Lv.7 | 39 | Lv.57 | 132 |
| Lv.8 | 40 | Lv.58 | 135 |
| Lv.9 | 41 | Lv.59 | 138 |
| Lv.10 | 42 | Lv.60 | 142 |
| Lv.11 | 43 | Lv.61 | 145 |
| Lv.12 | 44 | Lv.62 | 149 |
| Lv.13 | 45 | Lv.63 | 153 |
| Lv.14 | 46 | Lv.64 | 156 |
| Lv.15 | 47 | Lv.65 | 160 |
| Lv.16 | 48 | Lv.66 | 164 |
| Lv.17 | 49 | Lv.67 | 168 |
| Lv.18 | 50 | Lv.68 | 173 |
| Lv.19 | 51 | Lv.69 | 177 |
| Lv.20 | 53 | Lv.70 | 181 |
| Lv.21 | 54 | Lv.71 | 186 |
| Lv.22 | 55 | Lv.72 | 191 |
| Lv.23 | 57 | Lv.73 | 195 |
| Lv.24 | 58 | Lv.74 | 200 |
| Lv.25 | 60 | Lv.75 | 205 |
| Lv.26 | 61 | Lv.76 | 210 |
| Lv.27 | 63 | Lv.77 | 216 |
| Lv.28 | 64 | Lv.78 | 221 |
| Lv.29 | 66 | Lv.79 | 226 |
| Lv.30 | 68 | Lv.80 | 232 |
| Lv.31 | 69 | Lv.81 | 238 |
| Lv.32 | 71 | Lv.82 | 244 |
| Lv.33 | 73 | Lv.83 | 250 |
| Lv.34 | 75 | Lv.84 | 256 |
| Lv.35 | 76 | Lv.85 | 263 |
| Lv.36 | 78 | Lv.86 | 269 |
| Lv.37 | 80 | Lv.87 | 276 |
| Lv.38 | 82 | Lv.88 | 283 |
| Lv.39 | 84 | Lv.89 | 290 |
| Lv.40 | 86 | Lv.90 | 297 |
| Lv.41 | 89 | Lv.91 | 305 |
| Lv.42 | 91 | Lv.92 | 312 |
| Lv.43 | 93 | Lv.93 | 320 |
| Lv.44 | 95 | Lv.94 | 328 |
| Lv.45 | 98 | Lv.95 | 336 |
| Lv.46 | 100 | Lv.96 | 345 |
| Lv.47 | 103 | Lv.97 | 353 |
| Lv.48 | 105 | Lv.98 | 362 |
| Lv.49 | 108 | Lv.99 | 371 |
| Lv.50 | 111 | Lv.100 | 380 |
また、はがねタイプのポケモン一覧もまとめていますので、ご参照ください!