モモンのみ
モモンのみ はフェアリータイプのポケモンがおてつだいでゲットするきのみになります。
全18種類のきのみのうち、モモンのみ の強さは13/18位タイです!
ポケモンのレベルごとに獲得できるエナジーは異なりますので、下記をご参照ください!
モモンのみのレベル別獲得エナジー
獲得エナジーは下記の計算式となります。
・基礎エナジー(モモンのみ ) = 26
・レベル別獲得エナジー
= max(基礎エナジー + (レベル - 1), 基礎エナジー * 1.025 ^ (レベル - 1))
※ポケモンスリープ攻略・検証 Wiki*様 参照
2024/6月時点ではポケモンのレベルの上限は55ですが、レベル55以降も同様の計算式とした場合での値となるのでご注意ください!
レベル | エナジー | レベル | エナジー |
Lv.1 | 26 | Lv.51 | 89 |
Lv.2 | 27 | Lv.52 | 92 |
Lv.3 | 28 | Lv.53 | 94 |
Lv.4 | 29 | Lv.54 | 96 |
Lv.5 | 30 | Lv.55 | 99 |
Lv.6 | 31 | Lv.56 | 101 |
Lv.7 | 32 | Lv.57 | 104 |
Lv.8 | 33 | Lv.58 | 106 |
Lv.9 | 34 | Lv.59 | 109 |
Lv.10 | 35 | Lv.60 | 112 |
Lv.11 | 36 | Lv.61 | 114 |
Lv.12 | 37 | Lv.62 | 117 |
Lv.13 | 38 | Lv.63 | 120 |
Lv.14 | 39 | Lv.64 | 123 |
Lv.15 | 40 | Lv.65 | 126 |
Lv.16 | 41 | Lv.66 | 129 |
Lv.17 | 42 | Lv.67 | 133 |
Lv.18 | 43 | Lv.68 | 136 |
Lv.19 | 44 | Lv.69 | 139 |
Lv.20 | 45 | Lv.70 | 143 |
Lv.21 | 46 | Lv.71 | 146 |
Lv.22 | 47 | Lv.72 | 150 |
Lv.23 | 48 | Lv.73 | 154 |
Lv.24 | 49 | Lv.74 | 158 |
Lv.25 | 50 | Lv.75 | 162 |
Lv.26 | 51 | Lv.76 | 166 |
Lv.27 | 52 | Lv.77 | 170 |
Lv.28 | 53 | Lv.78 | 174 |
Lv.29 | 54 | Lv.79 | 178 |
Lv.30 | 55 | Lv.80 | 183 |
Lv.31 | 56 | Lv.81 | 187 |
Lv.32 | 57 | Lv.82 | 192 |
Lv.33 | 58 | Lv.83 | 197 |
Lv.34 | 59 | Lv.84 | 202 |
Lv.35 | 60 | Lv.85 | 207 |
Lv.36 | 62 | Lv.86 | 212 |
Lv.37 | 63 | Lv.87 | 217 |
Lv.38 | 65 | Lv.88 | 223 |
Lv.39 | 66 | Lv.89 | 228 |
Lv.40 | 68 | Lv.90 | 234 |
Lv.41 | 70 | Lv.91 | 240 |
Lv.42 | 72 | Lv.92 | 246 |
Lv.43 | 73 | Lv.93 | 252 |
Lv.44 | 75 | Lv.94 | 258 |
Lv.45 | 77 | Lv.95 | 265 |
Lv.46 | 79 | Lv.96 | 271 |
Lv.47 | 81 | Lv.97 | 278 |
Lv.48 | 83 | Lv.98 | 285 |
Lv.49 | 85 | Lv.99 | 292 |
Lv.50 | 87 | Lv.100 | 300 |
また、フェアリータイプのポケモン一覧もまとめていますので、ご参照ください!
コメント