ココドラの評価とスキル

No.304 ココドラ
はがねタイプ
- 食材
入手確率※ - 27.3※検証中の参考値です。
- スキル
発生率※ - 4.6※検証中の参考値です。
おてつだい能力
- きのみ
べリブのみ
食材 | |||||
第一食材 | 第ニ食材 | 第三食材 | 食材名 | ||
---|---|---|---|---|---|
候補1 | ![]() | ![]() | ![]() | マメミート | |
エナジー | 206 | 515 | 721 | ||
候補2 | なし | ![]() | ![]() | めざましコーヒー | |
エナジー | - | 459 | 765 | ||
候補3 | なし | なし | ![]() | ワカクサ大豆 | |
エナジー | - | - | 700 |
- おてつだい時間
- 5700秒ごと
- 最大所持数
- 10個
だいふく一言